ロードセンサ、ロードワッシャ
ロードセンサ(SLDSシリーズ)、ロードワッシャ(SLDW-Pシリーズ)
■特長
●コンパクトな形状により取り付けの自由度が高い
●定格 0.5kN〜20kN(ロードセンサ)、10kN〜20kN(ロードワッシャ)
●アンプ付で信号の取り扱いが容易
●外部ゼロリセット機能
●校正にて出荷
■標準仕様
型 式 | SLDSシリーズ | SLDW−Pシリーズ |
---|---|---|
定格容量 | 表参照 | |
非直線性 | ±0.15%RO以内 | |
ヒステリシス | ±0.15%RO以内 | |
繰り返し性 | 0.3%RO以下 | |
出力電圧 | 圧縮のみの場合:0V〜+5V 圧縮・引張りの場合:−2.5V〜+5V |
0V〜+5V(圧縮方向) |
動作温度範囲 | −10〜+60℃ | |
零点の温度係数 | ±0.05%RO/℃以内 | |
電源電圧 | ±12V±0.5VDC | |
ケーブル | φ5mm UL758 AWG24 6芯横巻きシールド線 2m | |
許容過負荷 | 200% | |
材 質 | S45C | |
耐振動 | JIS D 1601 |
仕様については別途ご相談に応じます。
■機械的仕様 ロードセンサ (SLDSシリーズ)
型 式 | 定格容量(圧縮) | 感度 | 固有振動数 | ばね定数 | 質量 |
---|---|---|---|---|---|
SLDS-500 | 0.5KN | 10000mV/kN | >24kHz | 143N/μm | 29g |
SLDS-1K | 1KN | 5000mV/kN | >31kHz | 271N/μm | 35g |
SLDS-5K | 5KN | 1000mV/kN | >45kHz | 679N/μm | 35g |
SLDS-10K | 10KN | 500mV/kN | >49kHz | 1794N/μm | 57g |
SLDS-20K | 20KN | 250mV/kN | >55kHz | 4329N/μm | 93g |
■外観寸法一覧表 ロードセンサ (SLDSシリーズ)
型 式 | D | D1 | D2 | H | B | N | K | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLDS-500 | 22 | - | - | 33 | 12 | - | - | - |
SLDS-1K | 24 | - | - | 33 | 12 | - | - | - |
SLDS-5K | 26 | - | - | 33 | 14 | - | - | - |
SLDS-10K | 36 | 22 | 10 | 26 | 20 | 4 | M3 | M8×1 |
SLDS-20K | 41 | 27 | 12 | 30 | 24 | 4 | M4 | M10×1 |
■機械的仕様 ロードワッシャ(SLDW-Pシリーズ)
型 式 | 定格容量(圧縮) | 感度 | D | D1 | D2 | H | 固有振動数 | ばね定数 | 質量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLDW-P10K | 10KN | 500mV/kN | 23 | 9 | 4.5(M4) | 11 | >45kHz | 900N/μm | 26g |
SLDW-P20K | 20KN | 250mV/kN | 25 | 12 | 6.5(M6) | 11 | >50kHz | 1600N/μm | 30g |