トルクセンサ
アンプ内蔵型磁歪式回転トルクセンサ・MTSシリーズ
■特長
●小型・軽量
●アンプ内蔵型
●非接触式・高信頼性・高応答性
●軸の芯出しが容易(インロー方式)
●電源投入と同時出力
●外部ゼロ点リセット機能
■標準仕様
精度 | ±0.3%FS(CW/CCW連続運転) | |
---|---|---|
電源電圧 | ※DC±12V±0.5V | |
消費電流 | ±200mA | |
出力電圧 | ※−2V〜+2V | |
応答性 | ※ 〜3kHz | |
動作温度範囲 | −10℃〜+60℃ | |
保存温度範囲 | −20℃〜+85℃ | |
湿度範囲 | 15%R.H.〜85%R.H(. 結露なし) | |
零点の温度計数 | ±0.4%FS/10℃ | |
保護等級 | (DINEN60529) | ※IP60 |
付属ケーブル長 | ※2m |
■機械的仕様一覧
型 式 | 定格トルク [Nm] |
シャフト径 [mm] |
ねじり剛性 [Nm/rad] |
最大回転数 [r.p.m] |
慣性モーメント [gcm2] |
許容過負荷 [%] |
限界過負荷 [%] |
重量 [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTS001 | 1 | 6 | 140 | 8,000 | 0.8 | 200 | 400 | 250 |
MTS002 | 2 | 8 | 520 | 8,000 | 2.51 | 200 | 400 | 310 |
MTS005 | 5 | 8 | 520 | 8,000 | 2.51 | 200 | 400 | 310 |
MTS010 | 10 | 10 | 1,100 | 8,000 | 7.1 | 200 | 400 | 360 |
MTS030 | 30 | 12 | 2,230 | 8,000 | 20 | 200 | 400 | 600 |
MTS050 | 50 | 17 | 9,000 | 8,000 | 88 | 200 | 400 | 680 |
MTS100 | 100 | 20 | 16,100 | 8,000 | 190 | 200 | 400 | 1,200 |
MTS200 | 200 | 22 | 23,600 | 6,000 | 280 | 200 | 400 | 1,300 |
MTS500 | 500 | 30 | 78,600 | 6,000 | 1,210 | 200 | 400 | 1,900 |
MTS1000 | 1,000 | 35 | 142,000 | 5,000 | 2,380 | 200 | 400 | 3,300 |
MTS2000 | 2,000 | 45 | 371,000 | 4,000 | 7,400 | 200 | 400 | 5,000 |
MTS3000 | 3,000 | 50 | 552,000 | 4,000 | 12,040 | 200 | 400 | 5,500 |
ねじり剛性値はケース両端より5mmの位置でカップリング固定をしたときのものです。
■外形寸法一覧表/標準仕様 (単位:mm)縮尺不定
型 式 | A | B | C | E | F | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTS001 | 80 | 53 | 13.5 | 6h7 | 24H7 | 37.5 | 58 |
MTS002/005 | 80 | 53 | 13.5 | 8h7 | 24H7 | 37.5 | 58 |
MTS010 | 93 | 62 | 15.5 | 10h7 | 36h7 | 37.5 | 58 |
MTS030 | 126 | 64 | 31 | 12h7 | 45h7 | 46 | 67 |
MTS050 | 136 | 64 | 36 | 17h7 | 45h7 | 46 | 67 |
MTS100 | 155 | 69 | 43 | 20h7 | 54h7 | 55 | 70 |
MTS200 | 155 | 69 | 43 | 22h7 | 54h7 | 55 | 70 |
MTS500 | 194 | 72 | 61 | 30h7 | 65h7 | 66 | 82 |
MTS1000 | 206 | 74 | 66 | 35h7 | 72h7 | 73 | 89 |
MTS2000 | 234 | 78 | 78 | 45h7 | 85h7 | 86 | 102 |
MTS3000 | 250 | 80 | 85 | 50h7 | 92h7 | 93 | 109 |
アンプ分離型磁歪式回転トルクセンサ・CTSシリーズ
■特長
●小型・軽量
●装置組込みに最適
●非接触式・高信頼性
●軸の芯出しが容易(インロー付き)
●電源投入と同時出力
●外部ゼロ点リセット機能
■標準仕様
型 式 | CTSシリーズ | |
---|---|---|
精度 | ±0.3%FS(CW/CCW連続運転) | |
電源電圧 | ※DC±12V±0.5V | |
消費電流 | ±200mA | |
出力電圧 | ※−2V〜+2V | |
応答性 | ※ 〜1kHz | |
動作温度範囲 | センサ部 | ※−30℃〜+120℃ |
アンプ部 | −10℃〜+60℃ | |
湿度範囲 | 15%R.H.〜85%R.H.(結露なし) | |
零点の温度計数 | ±0.4%FS/10℃ | |
保護等級 | (DINEN60529) | ※IP60 |
付属ケーブル長 | ※2m |
※の仕様については、別途ご相談に応じます。又、IP65対応もご相談承ります。
型 式 | 定格トルク [Nm] |
シャフト径 [mm] |
ねじり剛性 [Nm/rad] |
最大回転数 [r.p.m] |
慣性モーメント [gcm2] |
許容過負荷 [%] |
限界過負荷 [%] |
重量 [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTS0001 | 0.1 | 3 | 11 | 10,000 | 0.04 | 200 | 400 | 200 |
CTS0005 | 0.5 | 6 | 182 | 10,000 | 0.69 | 200 | 400 | 210 |
ねじり剛性値はケース両端より3mmの位置でカップリング固定をしたときのものです。
■外形寸法一覧表/標準仕様 (単位:mm)縮尺不定
型 式 | A | B | C | E | F | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTS0001 | 70 | 40 | 13.5 | 3h7 | 20H7 | 28 | 29 |
CTS0005 | 70 | 40 | 13.5 | 6h7 | 20H7 | 28 | 29 |