ロータリーエンコーダ
磁気式ロータリーエンコーダ SRE-A1012T
(アブソリュート方式)
■特長
●小型・軽量
●高精度着磁による正確な信号出力
●水・油・塵埃などの環境性に優れ、広温度範囲で動作可能
●非接触のため長寿命
●衝撃に強く、シャフトのスラスト荷重に対しても安定
■標準仕様
項目 | 仕様 | 備考 |
---|---|---|
電源電圧 | DC +12V±5% | リップル電圧 :1%以下 |
消費電流 | Max.300mA | |
検出方式 | アブソリュート方式 | |
出力パルス数 | Max.210(=1,024)Pulse/Turn | |
出力方式 | コレクタ方式 | グレイコード |
出力信号 | H,L 正論理 パラレル | |
出力電流 | Max.10mA | |
出力立上り時間 | 1us以下 | |
出力立下り時間 | 500ns以下 | |
1パルスの精度 | 最小パルス幅の25% | |
回転方向 | CW(シャフト側から見て右回転)で出力増加 | |
接続方式 | リード線方式 1m | シールド線 :AWG28 |
起動トルク | 10gf-cm以下 | |
慣性モーメント | 80g-cm2以下 | |
許容最大回転数 | 4,500r.p.m | |
軸許容荷重 | ラジアル:2kgf、スラスト:2kgf | |
機械的寿命 (軸受寿命) |
100,000,000回転 | 1,000r.p.m 定格運転時 |
保存温度 | -45℃〜+75℃ | |
保存湿度 | 30%〜90%R.H.(結露不可) | |
動作温度 | -40℃〜+70℃ | |
動作湿度 | 35%〜85%R.H.(結露不可) | |
耐振動 | 10Hz〜55Hz 複振幅1.5mm | XYZ各方向に各2時間 |
耐衝撃 | 500m/S2(約50G) | XYZ各方向に各3回 |
保護構造 | IP52 |
■外形寸法図