回転センサ
回転センサ・SMD-1005HR
■特長
●静止から高速まで出力一定
●小型・軽量
●アンプ内蔵
●単電源
●IP65対応
■主な用途
●超低速から高速回転ギアの回転数測定
項 目 | 仕 様 |
---|---|
電源電圧 | DC.+10V〜+23V リップル(p-p)10%以下 |
消費電流 | 12mA以下 |
出力電流 | Max. 40mAシンク |
出力VLレベル | 0.5V以下(at. 負荷電流 40mA) |
出力VHレベル | 電源電圧に等しい(at. 無負荷) |
出力立上り時間 | 1.0μs以下(at.RL=1kΩ, Vcc=23V) |
出力立下り時間 | 0.3μs以下(at.RL=1kΩ, Vcc=23V) |
分解能 | 1.0mm幅のスリット |
応答周波数 | 0〜20kHz |
出力回路 | オープンコレクタ |
絶縁抵抗 | 50MΩ以上(at. 500V):ケースアースを外して測定 |
保護回路 | 電源逆接続保護 |
■外形寸法図 (単位 : mm)縮尺不定
回転センサ・SME-MG
■特長
●電磁発電方式
●電源が不要
●IP65対応
■主な用途
●高速回転ギアの回転数測定
項 目 | 仕 様 |
---|---|
インダクタンス | 1.3H±10% (1KHz) |
直流抵抗 | 3KΩ±10% (20℃) |
出力電圧 | 3Vp-p以上 at.検知ギア:M1(S45C) ギャップ:0.5mm 検出周波数:1KHz(出力波形) |
絶縁耐圧 | AC.250V 1分間(検知5mA) |
使用温度 | −10℃〜+80℃ |
保護構造 | IP65 |
締付トルク | 100Kgf・cm以下 |
■外形寸法図 (単位 : mm)縮尺不定