ロードワッシャ

ロードワッシャ・SLDW-Pシリーズ
■特長
●薄型小型化を実現
●静的及び動的な測定が可能
●校正にて出荷
●定格10kN〜100kNを用意
●アンプ付で信号の取り扱いが容易
●外部ゼロ点リセット機能
●圧電素子に比べ出力の時間的安定性が高い
■標準仕様 (ロードワッシャ・SLDW-Pシリーズ)
型 式 | SLDW−Pシリーズ |
---|---|
定格容量 | 表参照 |
非直線性 | ±0.15%RO以内 |
ヒステリシス | ±0.15%RO以内 |
繰り返し性 | 0.3%RO以下 |
出力電圧 | 0V〜+5V(圧縮方向) |
動作温度範囲 | −10〜+60℃ |
零点の温度係数 | ±0.05%RO/℃以内 |
電源電圧 | ±12V±0.5VDC |
ケーブル | φ5mm UL758 AWG24 6芯横巻きシールド線 2m |
許容過負荷 | 200% |
材 質 | S45C |
耐振動 | JIS D 1601 |
仕様については別途ご相談に応じます。
■機械的仕様
型 式 | 定格容量(圧縮) | 感度 | D | D1 | D2 | H | 固有振動数 | ばね定数 | 質量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLDW-P10K | 10KN | 500mV/kN | 23 | 9 | 4.5(M4) | 11 | >45kHz | 900N/μm | 26g |
SLDW-P20K | 20KN | 250mV/kN | 25 | 12 | 6.5(M6) | 11 | >50kHz | 1600N/μm | 30g |
SLDW-P30K | 30KN | 166mV/kN | 28 | 15 | 8.5(M8) | 11 | >55kHz | 2400N/μm | 37g |
SLDW-P50K | 50KN | 100mV/kN | 32 | 19 | 10.5(M10) | 11 | >60kHz | 3900N/μm | 47g |
SLDW-P100K | 100KN | 50mV/kN | 40 | 27 | 14.5(M14) | 11 | >65kHz | 8000N/μm | 71g |
■外形寸法一覧表(標準仕様)

